項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
97av在线视频 | 汤芳人体艺术 | 日韩精品无码人妻免费视频 | 欧美性猛交XXXXX按摩欧美 | 国产精品久久久久久吹吹潮 | 内射极品少妇XXXXXHD |
柳林县 | 丰都县 | 绍兴县 | 丰顺县 | 汾西县 | 凉山 |
古丈县 | 孟村 | 无为县 | 苍南县 | 孟连 | 隆子县 |
汕尾市 | 济阳县 | 准格尔旗 | 大英县 | 保山市 | 东辽县 |